| Hotelcharts Extremadura | |||
| ► Top-Hotels | ► Hotelfavoriten | ► Schnäppchen-Hotels | ► Zuletzt bewertete Hotels |
| Hotelname | Ort | Bewert- ungen | Bewert- ungs-Ř* | Pauschal Reisen | Nur Hotel Angebote | ||
| Aparthotel San Marcos | Badajoz | 1 |
| - | - | ||
| Rural A Velha Fábrica | Valverde del Fresno | 1 |
| - | - | ||
| Casas Rurales Acebuche | Casas del Monte | 1 |
| - | - | ||
| Adealba | Merida | 1 |
| - | - | ||
| Balneario El Raposo | Zafra | 1 |
| - | - | ||
| Casa Escobar & Jerez | Valencia de Alcántara | 1 |
| - | - | ||
| Las Palmeras | Zafra | 1 |
| - | - | ||
| Tryp Medea | Merida | 3 |
| ab 317 € | ab 47 € | ||
| Extremadura | Caceres | 1 |
| - | - | ||
| Zeus | Merida | 1 |
| - | - | ||
| Parador de Plasencia | Plasencia | 1 |
| - | - | ||
| El Vaqueril | Navas del Madroño | 1 |
| - | - | ||
| Spa Aguas de Serrejon | Serrejón | 1 |
| - | - | ||
| Husa Gran Don Manuel | Caceres | 1 |
| - | - |
| Neueste Bewertungen zu Hotels aus dem Extremadura Urlaub |
| * Bewertungsinformationen: 0% sehr schlecht, 33% eher schlecht, 66% eher gut, 100% sehr gut |

